新增节点联通宽带直连实测:2026-10-22T05:33:53.969Z。原有 13 条保留,沿用原测试记录。
香港 4 条 · 日本 5 条 · 新加坡 5 条 · 美国 5 条
台湾、土耳其:暂无通过测试的线路。
| 订阅名称 | 测试所见出口 IP | 平均网页请求耗时 | 通过次数 |
|---|---|---|---|
| Rootion 01 | 香港HK | 103.219.192.196 | 492 ms | 5 / 5 |
| Rootion 02 | 香港HK | 103.242.15.87 | 499 ms | 5 / 5 |
| Rootion 03 | 香港HK | 47.239.4.246 | 530 ms | 5 / 5 |
| Rootion 04 | 东京JP | 141.147.185.63 | 618 ms | 5 / 5 |
| Rootion 05 | 东京JP | 140.238.50.134 | 633 ms | 5 / 5 |
| Rootion 06 | 东京JP | 141.147.162.33 | 664 ms | 5 / 5 |
| Rootion 07 | 新加坡SG | 20.6.12.145 | 607 ms | 5 / 5 |
| Rootion 08 | 新加坡SG | 43.134.62.218 | 625 ms | 5 / 5 |
| Rootion 09 | 新加坡SG | 101.32.239.42 | 743 ms | 5 / 5 |
| Rootion 10 | 丹佛US | 104.28.156.85 / 104.28.152.245 | 947 ms | 5 / 5 |
| Rootion 11 | 丹佛US | 104.28.156.85 / 104.28.152.245 | 974 ms | 5 / 5 |
| Rootion 12 | 丹佛US | 104.28.152.245 / 104.28.156.85 | 1027 ms | 5 / 5 |
| Rootion 13 | 丹佛US | 104.28.152.245 / 104.28.156.85 / 104.28.152.242 | 1032 ms | 5 / 5 |
| Rootion 14 | 香港HK | 34.96.247.17 | 621 ms | 5 / 5 |
| Rootion 15 | 东京JP | 45.66.216.47 | 718 ms | 5 / 5 |
| Rootion 16 | 东京JP | 43.132.85.129 / 43.175.16.79 / 43.175.17.240 / 43.175.16.48 / 43.132.85.170 | 701 ms | 5 / 5 |
| Rootion 17 | 新加坡SG | 128.1.186.114 | 676 ms | 5 / 5 |
| Rootion 18 | 新加坡SG | 128.1.186.59 | 665 ms | 5 / 5 |
| Rootion 19 | 洛杉矶US | 107.172.241.7 | 1011 ms | 5 / 5 |
地区来自本次访问 Cloudflare 检测页面的结果;其他网站可能走不同出口,地区也可能变化。耗时含 TLS、WebSocket、代理连接及网页响应,并非 ping。短时通过不保证长期稳定。
优选源 unicom.txt(供现有 EdgeTunnel 后台读取;客户端刷新原订阅即可)
入口由 Cloudflare 官方网段自行筛选。地区线路使用现有后端支持的 ProxyIP 中转,因此仍依赖这些中转服务。公开源仅含占位认证信息,实际订阅由私有后台生成。