Rootion 自测节点 · 13 条

联通宽带直连实测 · 2026-10-19 02:19(北京时间)

香港 3 条 · 日本 3 条 · 新加坡 3 条 · 美国 4 条
台湾、土耳其:本次没有通过测试的线路。

订阅名称测试所见出口 IP平均网页请求耗时通过次数
Rootion 01 | 香港HK103.219.192.196492 ms5 / 5
Rootion 02 | 香港HK103.242.15.87499 ms5 / 5
Rootion 03 | 香港HK47.239.4.246530 ms5 / 5
Rootion 04 | 东京JP141.147.185.63618 ms5 / 5
Rootion 05 | 东京JP140.238.50.134633 ms5 / 5
Rootion 06 | 东京JP141.147.162.33664 ms5 / 5
Rootion 07 | 新加坡SG20.6.12.145607 ms5 / 5
Rootion 08 | 新加坡SG43.134.62.218625 ms5 / 5
Rootion 09 | 新加坡SG101.32.239.42743 ms5 / 5
Rootion 10 | 丹佛US104.28.156.85 / 104.28.152.245947 ms5 / 5
Rootion 11 | 丹佛US104.28.156.85 / 104.28.152.245974 ms5 / 5
Rootion 12 | 丹佛US104.28.152.245 / 104.28.156.851027 ms5 / 5
Rootion 13 | 丹佛US104.28.152.245 / 104.28.156.85 / 104.28.152.2421032 ms5 / 5

地区来自本次访问 Cloudflare 检测页面的结果;其他网站可能走不同出口,地区也可能变化。耗时含 TLS、WebSocket、代理连接及网页响应,并非 ping。短时通过不保证长期稳定。

优选源 unicom.txt(供现有 EdgeTunnel 后台读取;客户端刷新原订阅即可)

入口由 Cloudflare 官方网段自行筛选。地区线路使用现有后端支持的 ProxyIP 中转,因此仍依赖这些中转服务。公开源仅含占位认证信息,实际订阅由私有后台生成。